HAC Nuoro U19
vs
CUS Udine U19


Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
7 Giugno 2019 | 13:30 | Finali Nazionali Under 19 | 2018-2019 | 2 | 60' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
HAC Nuoro U19 | 11 | 15 | 26 |
CUS Udine U19 | 6 | 6 | 12 |
HAC Nuoro U19
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Luisella Podda | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Giorgia Mottoi | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Claudia Demurtas | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Marta Podda | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chiara Guarracino | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martina Sitzia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Valentina Davoli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Martina Filindeu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sara Bellu | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Silvia Basolu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Eleonora Ferrari | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Giulia Madau | Terzino | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Claudia Soma | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Alessandra Gusai | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Klaris Kanina | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joana Moldoveanu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Priscila Yeboah | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vittoria Santarelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lea Reino | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anna Vesca | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Giorgia Friz | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Laura Acampora | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eleonora Munaro | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andjela Sebek | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Monika Milosavljevic | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Anna Esposito | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mina Martinello | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 2 | 3 | 0 |
Allenatore: Massimiliano Bellu
Allenatore: Daniele Orioli
CUS Udine U19
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaris Kanina | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joana Moldoveanu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Priscila Yeboah | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vittoria Santarelli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lea Reino | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anna Vesca | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Giorgia Friz | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Laura Acampora | Terzino | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Eleonora Munaro | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andjela Sebek | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Monika Milosavljevic | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Anna Esposito | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Mina Martinello | Terzino | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Luisella Podda | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Giorgia Mottoi | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Claudia Demurtas | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marta Podda | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chiara Guarracino | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Martina Sitzia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Valentina Davoli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martina Filindeu | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sara Bellu | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Silvia Basolu | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Eleonora Ferrari | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giulia Madau | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Claudia Soma | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Alessandra Gusai | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 2 | 1 | 0 |
Allenatore: Massimiliano Bellu
Allenatore: Daniele Orioli
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
0 | 0 |
2 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |
KO KO FT