Sportinsieme Castellarano
vs
Marconi Jumpers


Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
5 Dicembre 2021 | 17:30 | Serie A2 | 2021-2022 | 6 | 0' |
Risultati
Team | 1° Tempo | 2° Tempo | Risultato |
---|---|---|---|
Sportinsieme Castellarano | 7 | 10 | 17 |
Marconi Jumpers | 16 | 19 | 35 |
Sportinsieme Castellarano
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martina Guarino | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giulia Bruni | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Francesca Cocchi | Terzino | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiara Nuvoli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alessia Tarallo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giada Predieri | Centrale | 6 | 0 | 1 | 0 |
11 | Dafne Ravazzini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carlotta Barbi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rosa Pia Mascolo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Serena Ravazzini | Terzino | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alessandra Valentini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Annette Impemba | Pivot | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Elena Pugnaghi | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Arianna Ferri | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Anthea Borelli | Centrale | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Emma Contini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Julie Di Maggio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martina Vercalli | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Giulia Begotti | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Laura Bonini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elisa Rainieri | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Beatrice Berthold | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laura Contini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marta Bassoli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sara Begotti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anica Maria Sandri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 17 | 1 | 3 | 0 |
Allenatore: Fabio Esposito
Allenatore: Gianluca Poli
Marconi Jumpers
# | Giocatore | Posizione | Reti | Ammonizione | 2 minuti | Squalifica |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anica Maria Sandri | Centrale | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Emma Contini | Terzino | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Julie Di Maggio | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martina Vercalli | Terzino | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | Giulia Begotti | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Laura Bonini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elisa Rainieri | Terzino | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Beatrice Berthold | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laura Contini | Ala | 6 | 1 | 0 | 0 |
18 | Marta Bassoli | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sara Begotti | Centrale | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Rosa Pia Mascolo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giulia Bruni | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Francesca Cocchi | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiara Nuvoli | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martina Guarino | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giada Predieri | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alessia Tarallo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Serena Ravazzini | Terzino | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alessandra Valentini | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Annette Impemba | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elena Pugnaghi | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Carlotta Barbi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Arianna Ferri | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dafne Ravazzini | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anthea Borelli | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 35 | 2 | 1 | 0 |
Allenatore: Fabio Esposito
Allenatore: Gianluca Poli
Reti
Ammonizione
2 minuti
Squalifica
17 | 35 |
1 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |